| Username | Deposit | Earn | Withdraw |
| MbalenhleZ | $5078.70 | $3623.63 | $9496.00 |
| Libisi | $2200.00 | $4400.00 | $0.00 |
| Zolekac | $26536.00 | $17953.70 | $23990.00 |
| Portia | $8838.00 | $12223.60 | $18934.00 |
| Boitumelo22 | $19893.00 | $7428.24 | $19050.00 |
| Thabani | $7416.00 | $6212.48 | $13465.00 |
| Bafana | $6148.80 | $9427.66 | $49950.00 |
| Brigado06 | $1198.50 | $2397.00 | $0.00 |
| Zinhle | $4050.00 | $1100.40 | $4554.00 |
| Timothy | $14207.00 | $37852.36 | $51830.00 |
| Naledi | $1075.00 | $301.00 | $950.00 |
| Akani | $4944.94 | $6508.18 | $11450.00 |
| TshepoK | $3198.50 | $4677.00 | $0.00 |
| Tumiza | $7815.00 | $6316.20 | $13825.00 |
| Ndlovu1 | $1200.00 | $2400.00 | $3600.00 |
| Mamlambo | $1000.00 | $2000.00 | $3000.00 |
| Thembi3 | $7570.00 | $7888.00 | $14280.00 |
| ephmahlangu2468 | $2985346.91 | $1960052.71 | $0.00 |
| Ayla | $10638.00 | $37678.64 | $48300.00 |
| Ethan | $5493.00 | $6823.60 | $12999.00 |
| TOTAL | $3507641.76 | $2567548.74 | $964817.59 |
Select an available agent below